
| 강화토지*화도면*산아래 위치한 장기투자용 저렴한 계획관리 토지! 1,465평 / 평당 52만원 | |||
| 매물번호 : T10800699 | |||
| 매매가 | 매매 76,180 만원 | 대지면적 | 4,843 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 없음 | ||
| 현재용도 | 추천용도 | ||
| 지목 | 임야 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
| 건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
| 진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 상세설명 | 계획관리 (건폐율 40%, 용적율 100%)
본 매매필지 인근에 위치한 1109-2(전) 일괄 매매 가능!!
유튜브 "모세 부동산(주)"에 오시면 좋은 매물이 가득합니다/ |
||
| 인천광역시 강화군 화도면 | |||
| 담당자 정보 | |||
| 이름 | 이제문 | 이메일 | yyu4416@hanmail.net |
| 휴대폰 | 010-3851-4949 | 연락처 | 02-1522-0049 |